FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||||||
Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | Toplam Katı Madde (+/-1) | pH Value | Viskozite (Cps) | Tg* (°C) | MFFT* (°C) | Uygulamalar |
KEMILINE LB 700 | AC | 39 | 6,0 - 8,0 | 12000 | - | - | Yüksek haslık ve tutum için tabaklama ajanı |
KEMILINE LB 701 | AC | 29 | 6,0 - 8,0 | 6000 | - | - | Yüksek haslık ve tutum için tabaklama ajanı |
KEMILINE LB 702 | AC | 40 | 5,0 - 8,0 | 150 | - | - | Apre bibderleri, Mükemmel su dayanımı sağlar, Güçlü tutuş ve esneklik özelliği |
KEMILINE LB 703 | AC | 40 | 4,0 - 7,0 | 150 | - | - | Apre binderleri, Yumuşak, Zayıf yapışma etkisi |
KEMILINE LB 705 | AC | 40 | 2,0 - 4,0 | 150 | - | - | Apre binderleri, Yumuşak, Zayıf yapışma etkisi |
KEMILINE D 615 | S/AC | 50 | 7,0 - 9,0 | 16000 | 22 | 22 | Boya, vaks ve cila için yüksek viskoziteli terbiye binderleri |
KEMILINE DS 601 | AC | 40 | 3,0 - 6,0 | 100 | -30 | <0 | Mükemmel haslık özelliklerine sahip çok yumuşak binder |
İtalik karekterdeki ürünler henüz geliştirme sürecindedir. | |||||||
(*): Bu bilgiler emülsiyonların tipik özellikleri olup ürün spesifikasyonu olarak değerlendirilmemelidir. İsteğiniz üzerine analiz sertifikası sağlanır. | |||||||
AC :Saf Akrilik Kopolimerler | VA/AC :Vinil akrilik Kopolimerler | Viscosity :Brookfield viskozitesi, mPa.s | |||||
S/AC : Stiren Akrilik Koplimerler | VA/Veova : Vinil Asetat Veova Kopolimerleri | Tg (°C) :Camsı Geçiş sıcaklığı | |||||
PVA :Polivinil Asetat homo polimerleri | VV/AC :Vinil versatat / akrilik termopolimer | MFFT (°C):Minimum film oluşum sıcaklığı |
Suni deri, kullanım kolaylığı nedeniyle son zamanlarda en çok tercih edilen kaplama türü haline gelmiştir. Suni deri üretiminde PU malzemeden yapılan kaplamalar diğer PVC kaplamalara göre daha yüksek fiyata yapılmaktadır. Daha pahalı olmasının nedeni, suni derinin nefes alabilen bir yapıya sahip olması ve yumuşak bir his vermesidir. Ayrıca kullanılan teknik ve doku açısından hakiki derinin yapısına çok benzer özelliklere sahiptir. İnsan yapımı olmalarına rağmen, sağlık ve çevre dostu olmaları sağladıkları faydalardan sadece birkaçıdır.
PU kaplama olarak üretilen suni deri ürünleri, giyim, kaban ve ayakkabı imalatında olduğu gibi yaşam ve ofis alanlarında, mobilya ve döşeme sektörlerinde kullanılmaktadır.
Bu yaygın sektörün ilk uygulamalarında PVC kaplama türü yaygın olarak kullanılmıştır. PU kaplama suni deri ürünlere göre daha ucuz olduğu için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ev ve ofis döşemesi, ayakkabı, dış giyim, çanta ve araba döşemesi gibi birçok farklı alanda olası kullanımları görülebilir.
Deri kaplamanın bakımını nasıl yapabilirim?
Suni deri temizliğinde kesinlikle çamaşır suyu veya çeşitli kimyasal çözücüler (gaz, benzin, mazot, tiner, aseton) kullanılmamalıdır. Bu tür maddeler deriye zarar verir ve ömrünü kısaltır, bu da renginin değişmesine veya dokusunun bozulmasına neden olur. Bu nedenle kimyasalların kullanımından kaçınılmalıdır.
PVC kaplı suni deri asla kuru temizleme yapılmamalıdır.
PU kaplı sentetik deriler kuru temizleme için nispeten daha uygundur. Maksimum 30 derece sıcaklıktaki suyla ve elde yıkama yöntemiyle veya nemli bir bezle silinerek temizlenmelidir.